Träningstider Simiaden
| 1 Vårterminen 2025 | ||
| Måndag | 16.00-18.00 | (Landträning 16-17) |
| Tisdag | 17.00-18.00 | |
| Onsdag | Lediga | |
| Torsdag | 16.00-18.00 | (Landträning 16-17) |
| Fredag | 17.00-18.00 | |
| Lördag | 09.00-10.00 | |
| 2 Vårterminen 2025 | ||
| Måndag | 18.00-19.30 | |
| Tisdag | Lediga | |
| Onsdag | 17.00-18.00 | |
| Torsdag | 18.00-19.00 | |
| Fredag | 17.00-18.00 | |
| 3 Vårterminen 2025 | ||
| Måndag | 18.00-19.30 | |
| Tisdag | Lediga | |
| Onsdag | 17.00-18.00 | |
| Torsdag | 18.00-19.00 | |
| Fredag | 17.00-18.00 | |
| 4 Vårterminen 2025 | ||
| Måndag | 18.00-19.00 | |
| Tisdag | Lediga | |
| Onsdag | 17.00-18.00 | |
| Torsdag | 18.00-19.00 | |
| Fredag | Lediga | |












