Lagkapp
Lag Klubbrekord Damer (25 m)
| 4x50 m frisim | 1,54,85 | Östsvenska Mästerskapen, Kalmar, 2015-10-17 |
| Edith Axelsson-Wiesel | 29,44 | |
| Ida Persson | 29,88 | |
| Lova Andersson | 26,86 | |
| Erika Åkesson | 28,67 | |
| 4x50 m medley | 2,04,86 | Östsvenska Mästerskapen, Kalmar, 2015-10-17 |
| Lova Andersson | 30,14 | |
| Edith Axelsson-Wiesel | 34,36 | |
| Erika Åkesson | 29,87 | |
| Ida Persson | 29,90 | |
| 4x100 m frisim | 4,19,42 | Sum-Sim Region, Kalmar, 2008-10-25 |
| Sara Lundbergh | 1,01,86 | |
| Josephine Ohlsson | 1,09,90 | |
| Stina Lindberg | 1,03,68 | |
| Emma Dennemyr | 1,03,98 | |
| 4x100 m medley | 4,38,70 | Sum-Sim Riksfinal, Helsingborg, 2014-12-05 |
| Lova Andersson | 1,03,49 | |
| Edith Axelsson-Wiesel | 1,17,76 | |
| Ida Persson | 1,14,21 | |
| Erika Åkesson | 1,03,90 | |
| 4x200 m frisim | 9,23,94 | Västervik, 1991 |
| Sylvia Stifanic | ||
| Alice Terping | ||
| Marie Stifanic | ||
| Marie Hanemyr |
Lag Klubbrekord Damer (50 m)
| 4x50 m frisim | 2,06,93 | LH Games, Landskrona, 2016-07-01 |
| Erika Åkesson | 30,16 | |
| Linnea Sjödahl | 32,18 | |
| Biborka Nagy | 31,59 | |
| Louise Ebbessen | 33,00 | |
| 4x50 m medley | 2,22,46 | LH Games, Landskrona, 2016-07-02 |
| Linnea Sjödahl | 36,11 | |
| Louise Ebbesen | 42,32 | |
| Erika Åkesson | 31,24 | |
| Biborka Nagy | 32,79 | |
| 4x100 m frisim | 4,24,03 | Östsvenska Mästerskapen, Jönköping, 2009-06-06 |
| Sara Lundbergh | 1,03,77 | |
| Emma Dennermyr | 1,05,59 | |
| Stina Lindberg | 1,07,31 | |
| Sandra Persson | 1,07,36 | |
| 4x100 m medley | 4,51,19 | Östsvenska Mästerskapen, Jönköping, 2009-06-07 |
| Sara Lundbergh | 1,13,98 | |
| Elina Salomonsson | 1,19,89 | |
| Stina Lindberg | 1,12,07 | |
| Emma Dennemyr | 1,05,25 | |
| 4x200 m frisim | 9,48,41 | Östsvenska Mästerskapen, Jönköping, 2009-06-05 |
| Stina Lindberg | 2,23,88 | |
| Sara Lundbergh | 2,19,91 | |
| Emma Dennemyr | 2,33,84 | |
| Sandra Persson | 2,30,78 |
Lag Klubbrekord Herrar (25 m)
| 4x50 m frisim | 1,41,56 | Glasriket Cup, Växjö, 2016-04-10 |
| Garri Svensson | 26,41 | |
| Gergö Nagy | 23,84 | |
| Erik Salomonsson | 27,11 | |
| David Kurilenko | 24,20 | |
| 4x50 m medley | 1,52,67 | Glasriket Cup, Växjö, 2016-04-09 |
| Gergö Nagy | 27,62 | |
| Benjamin Boros | 34,29 | |
| David Kurilenko | 24,89 | |
| Garri Svensson | 25,87 | |
| 4x100 m frisim | 3,47,51 | Östsvenska Mästerskapen, Kalmar, 2015-10-17 |
| Garri Svensson | 58,17 | |
| Gergö Nagy | 55,34 | |
| David Kurilenko | 55,26 | |
| Oscar Al-Sudany | 58,74 | |
| 4x100 m medley | 4,12,65 | Malmö, 2000 |
| Magnus Key | ||
| Sven Svensson | ||
| Gustaf Bergström | ||
| Kim Grimberg | ||
| 4x200 m frisim | 8,49,20 | Kalmar, 1978 |
| Per Pettersson | ||
| Hans Pettersson | ||
| Zvezdan Antonic | ||
| Bo Janerdahl |
Lag Klubbrekord Herrar (50 m)
| 4x50 m frisim | 1,44,75 | Lagan, 1994 |
| Magnus Ramström | ||
| Niklas Bergström | ||
| Johan Wallin | ||
| Johan Andersson | ||
| 4x50 m medley | 1,59,99 | LH Games, Landskrona, 2014-06-29 |
| Gergö Nagy | 30,64 | |
| David Kurilenko | 33,74 | |
| Garri Svensson | 28,87 | |
| Oscar Al-Sudany | 26,75 | |
| 4x100 m frisim | 3,52,93 | Växjö, 1999 |
| Magnus Key | ||
| Magnus Ramström | ||
| Gustaf Bergström | ||
| Kim Grimberg | ||
| 4x100 m medley | 4,12,86 | Ljungby, 2000 |
| Magnus Key | ||
| Niklas Bergström | ||
| Gustaf Bergström | ||
| Kim Grimberg | ||
| 4x200 m frisim | 8,44,04 | Växjö, 1999 |
| Magnus Key | ||
| Kim Grimberg | ||
| Gustaf Bergström | ||
| Magnus Ramström |
Lag Klubbrekord Mix (25 m)
| 4x50 m frisim | 1,49,76 | Glasriket Cup, 2026-04-11 |
| Simon Pettersson (1995) | 26,00 | |
| Nike Grans (2009) | 29,11 | |
| Selma Lüddeckens (2009) | 28,81 | |
| Rasmus Westerlund (2010) | 25,84 | |
| 4x50 m medley | 2,16,41 | Glasriket Cup, 2025-04-05 |
| Selma Lüddeckens (2009) | 35,66 | |
| Rasmus Westerlund (2010) | 33,28 | |
| Nike Grans (2009) | 33,46 | |
| Enes Sirdas (2010) | 34,01 |












